| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 酯 | 上海上海市闸北区 | 32500.00/吨 | 0吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 19600.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 广东深圳市宝安区 | 19200.00/吨 | 5吨 | |
| TDI | 湖北武汉市 | 24500.00/吨 | 0吨 | |
| 酯 | 上海上海市金山区 | 19800.00/吨 | 5吨 | |
| 甲苯二异氰酸酯 | 上海上海市 | 32500.00/吨 | 0吨 | |
| 酯 | 山东济南市 | 2000.00/桶 | 1桶 | |
| 酯 | 山东济南市历城区 | 22000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 27000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 41000.00/吨到42000.00/吨 | 1吨到42000.00/吨 | |
| 酯 | 山东济南市历城区 | 20000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 19500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 28500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 42000.00/吨到43000.00/吨 | 1吨到43000.00/吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 19500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 223.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 广东广州市天河区 | 19500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 43000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 28500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 28500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 42000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 45000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 40500.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 48000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 45000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 45000.00/吨 | 1吨 | |
| TDI-100聚氨酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 | |
| TDI-100甲苯二异氰酸酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 | |
| TDI-100异氰酸酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 41000.00/吨到42000.00/吨 | 1吨到42000.00/吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 41000.00/吨到42000.00/吨 | 1吨到42000.00/吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 42000.00/吨到43000.00/吨 | 1吨到43000.00/吨 | |
| 酯 | 山东济南市 | 19000.00/吨 | 10吨 | |
| 酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 上海上海市 | 28000.00/吨 | 1吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 42000.00/吨到43000.00/吨 | 1吨到43000.00/吨 | |
| TDI100甲苯二异氰酸酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 | |
| 酯 | 江苏张家港市 | 41000.00/吨到42000.00/吨 | 1吨到42000.00/吨 | |
| TDI100异氰酸酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 | |
| TDI100聚氨酯 | 上海上海市虹口区 | 40000.00/吨 | 0吨 |
本站所有信息与内容,版权归原作者所有。网站中部分新闻、文章来源于网络或会员供稿,如读者对作品版权有疑议,请及时与我们联系,电话:025-85303363 QQ:2402955403。文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。转载本站的内容,请务必注明"来源:林中祥胶粘剂技术信息网(www.adhesive-lin.com)".
©2015 南京爱德福信息科技有限公司 苏ICP备10201337 | 技术支持:南京联众网络科技有限公司